CPU性能天梯表(CPU Performance Sort)

智能电子 wes 10 months ago (2025-06-07) 4,782 views
排名
CPU 性能
1 AMD EPYC 9965 160778
2 AMD EPYC 9655P 160417
3 AMD EPYC 9B45 158790
4 AMD EPYC 9655 156085
5 AMD EPYC 9845 152985
6 AMD EPYC 9575F 150439
7 AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 145420
8 AMD Ryzen Threadripper 7980X 136185
9 AMD EPYC 9555P 135513
10 AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 133240
11 AMD EPYC 9745 130698
12 AMD EPYC 9J14 124637
13 AMD EPYC 9684X 96-Core 122615
14 AMD EPYC 9684X 121595
15 AMD EPYC 9654 119640
16 AMD EPYC 9V74 117606
17 AMD EPYC 9455P 116642
18 AMD EPYC 9R14 116475
19 AMD EPYC 9654P 116324
20 AMD EPYC 9554 108612
21 AMD EPYC 9634 107944
22 AMD EPYC 9554P 106756
23 AMD EPYC 9474F 105010
24 Intel Xeon w9-3595X 101511
25 Intel Xeon 6741P 100660
26 AMD Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores 100422
27 AMD EPYC 9474F 48-Core 99068
28 AMD EPYC 9754 98868
29 AMD Ryzen Threadripper 7970X 98506
30 AMD EPYC 9355P 97292
31 AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 96055
32 AMD EPYC 9454P 95858
33 AMD EPYC 9375F 95768
34 AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 95201
35 AMD EPYC 9454P 48-Core 94591
36 Intel Xeon w9-3495X 91491
37 AMD EPYC 7773X 91340
38 Intel Xeon Platinum 8470 @2.00GHz 89850
39 AMD EPYC 9534 89077
40 AMD EPYC 9534 64-Core 88716
41 Intel Xeon Platinum 8488C 88667
42 AMD EPYC 9454 86324
43 AMD EPYC 7J13 84786
44 AMD EPYC 7763 84591
45 Intel Xeon Max 9480 84512
46 Intel Xeon Platinum 8592+ 84013
47 AMD EPYC 9275F 83835
48 AMD Ryzen Threadripper 7960X 83657
49 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 83590
50 AMD EPYC 7R43 83535
51 AMD EPYC 7V13 82878
52 AMD EPYC 7713 82825
53 Intel Xeon w9-3575X 82620
54 AMD EPYC 7R13 64-Core 82158
55 AMD EPYC 7663 82087
56 AMD EPYC 9374F 82009
57 AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 81923
58 AMD EPYC 7T83 81757
59 AMD EPYC 7713P 81351
60 AMD EPYC 7663 56-Core 81228
61 AMD EPYC 9754 128-Core 80916
62 AMD Ryzen Threadripper 3990X 80333
63 AMD EPYC 7B13 77460
64 AMD EPYC 7643P 77307
65 AMD EPYC 7C13 76367
66 Intel Xeon 6740E 76167
67 AMD EPYC 7643 76050
68 AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 75613
69 AMD EPYC 9354P 75106
70 Intel Xeon Platinum 8461V 74982
71 Apple M3 Ultra 32 Core 74063
72 AMD EPYC 9274F 24-Core 74009
73 AMD EPYC 9274F 73982
74 Intel Xeon w7-3565X 73318
75 AMD EPYC 9354 72615
76 AMD EPYC 7543P 32-Core 72370
77 AMD EPYC 7662 72298
78 AMD EPYC 8534P 71900
79 AMD EPYC 7V12 70622
80 Intel Xeon Gold 6548Y+ 70439
81 AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 70438
82 AMD Ryzen 9 9950X3D 70352
83 AMD EPYC 9384X 69665
84 AMD EPYC 7H12 69633
85 AMD EPYC 7573X 69432
86 AMD EPYC 7742 69140
87 AMD EPYC 7702 68870
88 Apple M3 Ultra 28 Core 68721
89 Intel Xeon Platinum 8571N 68385
90 Intel Core Ultra 9 285K 67796
91 Intel Xeon w7-2595X 66742
92 AMD EPYC 7543P 66687
93 AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 66536
94 AMD EPYC 8434P 66490
95 AMD Ryzen 9 9950X 66091
96 AMD EPYC 7B12 66044
97 AMD EPYC 4564P 65948
98 AMD EPYC 9175F 65792
99 Intel Xeon Gold 6530 65533
100 Intel Xeon w9-3475X 64709
101 AMD EPYC 9334 64616
102 AMD EPYC 75F3 64505
103 AMD 100-000000011-11 64259
104 AMD EPYC 9254 64086
105 AMD EPYC 4565P 63649
106 Intel Xeon Gold 6438Y+ 63434
107 AMD EPYC 7R32 63239
108 AMD Ryzen Threadripper 3970X 63144
109 Intel Xeon w7-3465X 62564
110 AMD Ryzen 9 7950X 62522
111 AMD Ryzen 9 9955HX3D 62459
112 AMD Ryzen 9 7950X3D 62430
113 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 62374
114 Intel Xeon Platinum 8454H 62347
115 Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz 62318
116 AMD EPYC 7543 61788
117 AMD EPYC 8534P 64-Core 61570
118 AMD EPYC 7702P 61539
119 Intel Xeon Gold 5520+ 61227
120 Intel Core i9-13900KS 60875
121 Intel Core i9-14900KS 60754
122 Intel Core Ultra 9 285HX 60687
123 AMD EPYC 74F3 60666
124 Intel Xeon Gold 6448Y 60449
125 AMD EPYC 4584PX 60410
126 INTEL XEON GOLD 5512U 60337
127 AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 59913
128 AMD EPYC 7K62 59764
129 AMD EPYC 7513 59331
130 AMD EPYC 7473X 59280
131 AMD Ryzen 9 9955HX 59225
132 Intel Xeon W-3375 @ 2.50GHz 59091
133 Intel Xeon Gold 6542Y 59047
134 Intel Xeon W-3365 @ 2.70GHz 59038
135 Intel Core i9-14900K 58919
136 Intel Core Ultra 7 265KF 58878
137 Intel Core Ultra 7 265K 58818
138 Intel Xeon Gold 6421N 58797
139 AMD EPYC 7642 58795
140 Intel Core i9-14900KF 58716
141 Intel Core i9-13900K 58671
142 Intel Xeon w7-2575X 58625
143 Intel Xeon Gold 6442Y 58534
144 Intel Xeon w7-3455 58354
145 Intel Xeon Gold 5420+ 58209
146 AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core 58087
147 Intel Xeon 6521P 57970
148 Intel Core i9-13900KF 57826
149 AMD Ryzen 9 7945HX3D 57796
150 Intel Xeon w7-2495X 57697
151 Ampere ARM – 192 Core 3200 MHz 57444
152 Intel Xeon Gold 6423N 57434
153 AMD EPYC 7552 57414
154 AMD EPYC 9135 57380
155 ARM Neoverse-V2 72 Core 3465 MHz 57369
156 ARM Neoverse-V2 72 Core 3519 MHz 57240
157 Intel Xeon Gold 6414U 57200
158 AMD EPYC 8324P 57127
159 AMD EPYC 7443P 56981
160 Intel Xeon Platinum 8362 @ 2.80GHz 56787
161 AMD EPYC 7443 56686
162 AMD Ryzen 9 9900X3D 56514
163 Intel Core Ultra 9 285 56315
164 Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz 56202
165 Intel Core Ultra 9 275HX 55851
166 AMD Ryzen 9 8945HX 55262
167 AMD Ryzen 9 8940HX 55189
168 AMD Ryzen Threadripper 3960X 54773
169 AMD Ryzen 9 9900X 54703
170 AMD Ryzen 9 7945HX 54687
171 Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz 54416
172 AMD Ryzen 9 7940HX 54354
173 Intel Core Ultra 7 255HX 54304
174 Intel Xeon w5-3535X 54276
175 AMD EPYC 9174F 54243
176 Intel Xeon Platinum 8360Y @ 2.40GHz 54078
177 Intel Xeon w7-2475X 53875
178 AMD EPYC 8324P 32-Core 53373
179 Intel Core i7-14700KF 53086
180 Intel Xeon Gold 6438N 52789
181 AMD EPYC 7F72 52740
182 Intel Xeon w5-2565X 52646
183 Intel Core i7-14700K 52614
184 AMD Ryzen AI Max+ 395 52387
185 AMD EPYC 7532 52232
186 Intel Xeon Gold 5412U 52218
187 Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz 51843
188 AMD EPYC 7502 51695
189 AMD Ryzen 9 7900X 51437
190 AMD EPYC 4484PX 51115
191 AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 51079
192 AMD EPYC 7502P 51054
193 Intel Xeon Gold 6554S 50777
194 Apple M2 Ultra 24 Core 50685
195 AMD EPYC 7413 50641
196 AMD Ryzen 9 7900X3D 50337
197 Intel Xeon Gold 6544Y 50319
198 Intel Core i9-13900F 50114
199 AMD EPYC 9115 16-Core 49691
200 AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 49651
201 Intel Xeon 6517P 49572
202 AMD EPYC 9115 49455
203 Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz 49386
204 AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 49215
205 Intel Xeon w5-3525 49190
206 Intel Core Ultra 7 265F 49167
207 Intel Core Ultra 7 265 49092
208 Montage Jintide C5418Y 49045
209 AMD EPYC 7R12 48934
210 Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz 48648
211 Intel Xeon w7-3445 48476
212 AMD EPYC 7453 48453
213 AMD Ryzen 9 7900 48427
214 Intel Xeon W-3345 @ 3.00GHz 47664
215 Intel Xeon w5-2555X 47638
216 AMD EPYC 4464P 47460
217 ARM Ampere-1a 192 Core 2600 MHz 47202
218 Intel Xeon Gold 6444Y 47176
219 Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz 47076
220 AMD EPYC 9184X 46875
221 Intel Xeon Gold 5418Y 46841
222 Intel Core i9-14900F 46698
223 Intel Xeon Platinum 8368Q @ 2.60GHz 46681
224 Intel Core i9-13980HX 46641
225 Intel Core Ultra 7 265HX 46443
226 AMD RYZEN AI MAX 390 w/ Radeon 8050S 46374
227 Intel Core i7-13790F 46309
228 Intel Core i7-13700KF 46292
229 AMD Ryzen 9 PRO 7945 46256
230 Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz 46125
231 AMD EPYC 73F3 46103
232 AMD EPYC 7402 46012
233 Intel Core i7-13700K 45983
234 AMD Ryzen AI Max 390 45950
235 Intel Xeon w5-3435X 45862
236 Intel Core i9-13900 45861
237 AMD EPYC 7542 45814
238 Intel Xeon Gold 6526Y 45715
239 AMD EPYC 7452 45707
240 Intel Xeon w5-2465X 45656
241 Intel Core i9-14900 45585
242 Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz 45517
243 AMD Ryzen 9 5950X 45449
244 Intel Core i9-14900HX 45310
245 AMD EPYC 9224 45223
246 AMD Ryzen 9 7845HX 45220
247 AMD EPYC 8224P 45180
248 INTEL XEON GOLD 6538N 44895
249 Intel Xeon Silver 4416+ 44140
250 AMD Ryzen 9 5900XT 44043
251 AMD Ryzen AI Max Pro 390 43985
252 Intel Core i9-12900KS 43860
253 AMD EPYC 8224P 24-Core 43782
254 Apple M4 Max 16 Core 43776
255 AMD EPYC 7402P 43684
256 AMD EPYC 9124 43681
257 AMD EPYC 7343 43644
258 Intel Core Ultra 5 245KF 43604
259 Intel Core Ultra 5 245K 43601
260 Intel Core i9-13900HX 43217
261 ARM Neoverse-N1 128 Core 2800 MHz 43111
262 Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz 43056
263 AMD EPYC 7D12 42900
264 Intel Core i9-13900T 42852
265 ARM Apple M4 Max 16 Core 42598
266 AMD Ryzen 7 7840HX 42491
267 Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz 42443
268 Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz 42086
269 Intel Core i7-14700F 41858
270 Intel Core i9-13950HX 41833
271 Intel Core i7-14700 41684
272 AMD EPYC 7313P 41637
273 Intel Xeon W-3275 @ 2.50GHz 41469
274 Intel Xeon w5-2545 41406
275 Apple M1 Ultra 20 Core 41368
276 AMD EPYC 7F52 41322
277 Intel Core i9-12900K 41304
278 Apple M3 Max 16 Core 41241
279 Intel Core i9-12900KF 41047
280 Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz 40794
281 Intel Core i9-13900E 40696
282 Intel Core i9-14900T 40617
283 Intel Xeon Gold 6416H 40606
284 Intel Core Ultra 5 235 40533
285 Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz 40419
286 AMD EPYC 7352 40370
287 AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 40322
288 1a/44 40297
289 Intel Xeon Gold 6258R @ 2.70GHz 40252
290 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 40160
291 AMD Ryzen 7 9800X3D 40014
292 Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz 39880
293 Intel Xeon W-3335 @ 3.40GHz 39293
294 ARM Neoverse-N1 128 Core 3000 MHz 39163
295 AMD Ryzen 9 5900X 39025
296 Intel Core i5-14600KF 38866
297 Intel Core i5-14600K 38718
298 AMD EPYC 7313 38644
299 AMD Ryzen 9 3950X 38613
300 Intel Xeon Gold 6450C 38571
301 Intel Xeon Gold 6338 @ 2.00GHz 38520
302 Intel Core i7-13700F 38497
303 Apple M4 Max 14 Core 38411
304 ARM Apple M4 Max 14 Core 38378
305 Intel Xeon Gold 6426Y 38373
306 Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz 38259
307 Apple M4 Pro 14 Core 38252
308 AMD EPYC 7551P 38198
309 Intel Core Ultra 5 245 38104
310 ARM Neoverse-N1 80 Core 0 MHz 37809
311 Intel Core i5-13600K 37691
312 AMD EPYC 4345P 37671
313 Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz 37665
314 Intel Xeon Gold 5320 @ 2.20GHz 37558
315 Intel Core i5-13600KF 37528
316 Intel Xeon w5-2455X 37370
317 AMD EPYC 9755 37319
318 Intel Core Ultra 9 285T 37308
319 AMD Ryzen 7 9700X 37194
320 Intel Core i7-13850HX 37174
321 Intel Core i7-14700HX 37087
322 Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz 36830
323 Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz 36671
324 Apple M3 Max 14 Core 36633
325 Intel Core Ultra 7 265T 36535
326 Intel Core i7-13700 36502
327 Intel Xeon Gold 6330N @ 2.20GHz 36360
328 AMD EPYC 8124P 36338
329 Intel Core i9-12900F 36063
330 Intel Xeon w5-3425 36024
331 Intel Xeon Platinum 8273CL @ 2.20GHz 35871
332 Intel Xeon w3-2535 35828
333 AMD Ryzen 7 7700X 35817
334 Intel Xeon Gold 5416S 35814
335 AMD EPYC 8124P 16-Core 35766
336 Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz 35434
337 ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz 35253
338 AMD Ryzen AI 9 HX 370 35146
339 Intel Core i7-14650HX 35134
340 AMD EPYC 4364P 34811
341 Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20GHz 34751
342 Intel Xeon w5-3433 34722
343 Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.40GHz 34592
344 Intel Core i7-13700E 34577
345 Intel Xeon Gold 6268CL @ 2.80GHz 34558
346 AMD Ryzen 9 PRO 5945 34549
347 Intel Core i7-12700K 34462
348 AMD Ryzen 7 7700 34459
349 Intel Xeon Platinum 8260C @ 2.40GHz 34420
350 Intel Core Ultra 5 235T 34359
351 Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz 34240
352 AMD Ryzen 7 7800X3D 34237
353 Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz 34147
354 Intel Core i7-12700KF 34128
355 Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz 34062
356 AMD Ryzen 9 5900 33993
357 Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz 33970
358 AMD EPYC 4344P 33831
359 Intel Xeon D-2799 @ 2.40GHz 33792
360 Intel Core i9-12900 33757
361 AMD Ryzen 7 PRO 7745 33694
362 Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz 33608
363 Intel Core Ultra 7 265H 33542
364 AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 33509
365 AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 33419
366 Intel Xeon Gold 6240R @ 2.40GHz 33353
367 Intel Core i9-12900HX 33259
368 AMD EPYC 7601 33255
369 Intel Core i5-14600 33202
370 Intel Xeon Gold 5318Y @ 2.10GHz 33139
371 AMD RYZEN AI MAX PRO 385 w/ Radeon 8050S 33136
372 AMD EPYC 7302 33106
373 Apple M4 Pro 12 Core 33060
374 INTEL XEON SILVER 4510 32992
375 Intel Core Ultra 9 285H 32871
376 Intel Xeon Gold 6278C @ 2.60GHz 32835
377 Intel Core i7-13700HX 32805
378 AMD EPYC 7302P 32690
379 AMD Ryzen 7 7745HX 32619
380 AMD Ryzen 9 3900XT 32590
381 AMD Ryzen 9 3900X 32560
382 Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz 32494
383 Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 32440
384 Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz 32373
385 Intel Xeon w5-2445 32260
386 Intel Xeon E-2488 32232
387 AMD Ryzen AI 9 HX 375 32220
388 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32129
389 AMD Ryzen AI Max Pro 385 32050
390 AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics 32042
391 AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics 31958
392 Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz 31903
393 Intel Core Ultra 5 245T 31901
394 Qualcomm Snapdragon X Elite – X1E001DE 31863
395 Intel Core i7-12800HX 31841
396 Intel Core 7 250H 31840
397 Intel Xeon Gold 5320H @ 2.40GHz 31718
398 AMD Ryzen 7 8700G 31713
399 Intel Core i5-13600 31699
400 Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 31654
401 Intel Core i9-12950HX 31643
402 Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz 31558
403 Intel Core i5-13500 31418
404 Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz 31403
405 AMD Ryzen 7 8700F 31368
406 AMD Ryzen 9 PRO 3900 31346
407 Intel Core i5-14500 31267
408 AMD EPYC 4245P 31255
409 Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz 31066
410 AMD Ryzen 7 PRO 8700G 31046
411 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 31026
412 Intel Core Ultra 5 225F 31023
413 AMD Ryzen 7 260 30972
414 Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz 30892
415 Intel Core i7-12850HX 30832
416 Intel Core i7-13650HX 30798
417 AMD EPYC 7371 30782
418 Intel Core Ultra 5 225 30728
419 AMD Ryzen 9 3900 30654
420 AMD EPYC Embedded 7292P 30542
421 Intel Core i7-12700F 30479
422 Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz 30468
423 Intel Core i7-12700 30429
424 Intel Core Ultra 7 255H 30423
425 Intel Core i7-14700T 30372
426 Intel Xeon Platinum 8260 @ 2.40GHz 30347
427 Intel Xeon Platinum 8180M @ 2.50GHz 30313
428 AMD Ryzen 9 8945H 30245
429 Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 30162
430 AMD EPYC 7282 30137
431 AMD Ryzen 9 7940HS 30124
432 Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz 30105
433 AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 30066
434 Intel Xeon Platinum 8270 @ 2.70GHz 29986
435 AMD Ryzen 5 9600X 29971
436 AMD Ryzen 7 8745H 29907
437 Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 29901
438 ARM Neoverse-N1 96 Core 2800 MHz 29890
439 Intel Core Ultra 5 225H 29856
440 Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 29829
441 AMD Ryzen 9 8945HS 29797
442 Intel Core i9-13905H 29774
443 Intel Xeon 6369P 29680
444 Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz 29613
445 Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz 29552
446 AMD Ryzen Threadripper 2950X 29509
447 Intel Xeon Gold 6534 29494
448 AMD Ryzen AI 7 H 350 w/ Radeon 860M 29441
449 Intel Core Ultra 9 185H 29426
450 Intel Core i9-12900T 29417
451 Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz 29344
452 Intel Xeon Gold 5318H @ 2.50GHz 29301
453 AMD Ryzen AI 9 365 29272
454 AMD Ryzen 9 PRO 8945HS 29261
455 AMD Ryzen 7 PRO 8845HS 29234
456 AMD Ryzen 7 8745HS 29200
457 Intel Core i5-14500HX 29165
458 AMD Ryzen 9 7940H 29120
459 Intel Xeon Silver 4510T 29119
460 Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz 29118
461 Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz 29116
462 Intel Xeon Gold 6266C @ 3.00GHz 29049
463 AMD Ryzen 5 9600 29037
464 Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz 28975
465 Intel Core i9-13900HK 28960
466 AMD Ryzen AI 7 H 350 28847
467 Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz 28825
468 Intel Xeon Silver 4410T 28759
469 Intel Core i5-13500HX 28735
470 AMD Ryzen 7 7840HS 28731
471 Intel Core i5-14490F 28662
472 AMD EPYC 7303 28572
473 Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz 28549
474 AMD Ryzen 7 8845HS 28533
475 Intel Xeon D-2795NT @ 2.00GHz 28463
476 Intel Xeon Silver 4514Y 28456
477 AMD Ryzen 5 7600X 28411
478 AMD Ryzen 7 5800X3D 28308
479 Intel Xeon w5-3423 28251
480 Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz 28227
481 AMD Ryzen 7 PRO 8700GE 28200
482 Intel Core i9-12900E 28170
483 Intel Xeon E E-2468 28148
484 Intel Xeon Platinum 8252C @ 3.80GHz 28147
485 Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 28136
486 Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28117
487 Intel Xeon Gold 6434 28111
488 Intel Core i5-13600HX 28078
489 Intel Xeon W-3245M @ 3.20GHz 28067
490 AMD Ryzen 9 PRO 7940HS 28052
491 ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz 28044
492 AMD Ryzen 7 5800XT 28030
493 Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz 28025
494 Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz 27961
495 Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz 27914
496 AMD Ryzen 7 7840H 27900
497 Intel Core i7-13700T 27888
498 Intel Core i7-12700E 27857
499 Intel Core i5-12600KF 27842
500 Intel Core i9-13900H 27837
501 AMD EPYC 7401P 27836
502 Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz 27822
503 Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 27810
504 AMD Ryzen 7 5800X 27757
505 Intel Xeon 6353P 27662
506 Intel Core i5-12600K 27631
507 AMD Ryzen Threadripper 1950X 27606
508 Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz 27560
509 Intel Core i9-12900H 27487
510 Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz 27470
511 Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz 27448
512 AMD EPYC 7571 27445
513 Intel Xeon E-2478 27326
514 Intel Xeon D-2775TE @ 2.00GHz 27299
515 AMD EPYC 72F3 27252
516 AMD EPYC 4244P 27154
517 Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz 27148
518 Intel Core i5-14600T 27129
519 AMD Ryzen 7 PRO 8840HS 27084
520 AMD Ryzen 5 7600 27059
521 Intel Core i5-13400E 27000
522 Intel Core i5-13600T 26952
523 Intel Core Ultra 5 235H 26945
524 Intel Core i7-12800HE 26907
525 AMD Ryzen 7 8845H 26907
526 Intel Xeon Platinum 8369HC @ 3.30GHz 26893
527 Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz 26884
528 AMD Ryzen 5 7500F 26841
529 AMD Ryzen 7 PRO 7840HS 26824
530 Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz 26767
531 Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz 26695
532 Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz 26659
533 Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz 26653
534 Intel Core i7-13800H 26651
535 AMD Ryzen 7 5700X 26630
536 Intel Xeon Gold 5515+ 26501
537 Intel Xeon w3-2525 26480
538 AMD Ryzen 5 7645HX 26476
539 Intel Core i7-13700H 26458
540 Intel Xeon w3-2435 26434
541 Intel Core i5-13490F 26432
542 Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz 26405
543 Intel Xeon D-2796TE @ 2.00GHz 26342
544 AMD Ryzen 7 5700X3D 26325
545 Snapdragon X Elite – X1E8010 26323
546 Intel Xeon E-2468 26224
547 Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz 26076
548 Hygon C86-4G (OPN:3490) 26064
549 Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26060
550 AMD Ryzen 7 PRO 5845 26043
551 AMD EPYC 7351P 26042
552 Intel Core Ultra 7 165H 26040
553 AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics 25997
554 Intel Core i7-14701E 25995
555 AMD Ryzen Threadripper 2990X 25874
556 Intel Core i9-12900HK 25873
557 AMD Ryzen 7 5800 25817
558 Intel Core i7-12700H 25755
559 Intel Core i5-14400F 25752
560 AMD Ryzen 5 7400F 25696
561 Intel Core i5-14450HX 25675
562 Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 25658
563 Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz 25619
564 AMD Ryzen 5 7600X3D 25619
565 AMD EPYC 7551 25606
566 Intel Xeon E5-2698R v4 @ 2.20GHz 25605
567 Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz 25554
568 Intel Xeon Gold 6142 @ 2.60GHz 25490
569 Intel Xeon Gold 6209U @ 2.10GHz 25430
570 Intel Xeon Platinum 8167M @ 2.00GHz 25396
571 AMD Ryzen 5 8600G 25366
572 Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz 25350
573 Intel Core i5-14400 25344
574 Intel Core i5-13450HX 25266
575 Intel Core i5-13500E 25263
576 AMD Ryzen Threadripper 2920X 25235
577 AMD EPYC 7272 25161
578 Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz 25159
579 Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25094
580 Intel Core i5-13400F 25076
581 Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz 25054
582 Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz 25044
583 Qualcomm Snapdragon X Elite – X1E-84-100 25035
584 AMD Ryzen Z1 Extreme 24999
585 Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz 24994
586 Intel Core Ultra 7 155H 24957
587 Intel Xeon Gold 5415+ 24949
588 AMD EPYC 7501 24925
589 Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 24917
590 AMD Ryzen 7 7840U 24895
591 AMD Ryzen 7 8840HS 24890
592 Apple M3 Pro 11 Core 24873
593 AMD Ryzen 5 PRO 8600G 24821
594 Intel Xeon Silver 4410Y 24797
595 Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz 24786
596 Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz 24768
597 Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz 24742
598 Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz 24690
599 Intel Xeon Gold 6240 @ 2.60GHz 24677
600 Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz 24670
601 AMD Ryzen 7 PRO 7840U 24613
602 AMD Ryzen 5 8400F 24562
603 11th Gen Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz 24523
604 AMD Ryzen 7 7435H 24482
605 Intel Core i7-12800H 24462
606 AMD Ryzen AI 7 350 24460
607 AMD Ryzen 7 5700G 24439
608 Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz 24425
609 AMD Ryzen 9 6900HX 24399
610 Intel Core i5-12600HX 24335
611 Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz 24332
612 AMD Ryzen 7 5700 24294
613 Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz 24287
614 AMD Ryzen AI 7 PRO 350 24275
615 Intel Core i7-13620H 24263
616 Intel Xeon Gold 6222V @ 1.80GHz 24254
617 AMD Ryzen 7 PRO 5750G 24186
618 Apple M3 Pro 12 Core 24185
619 Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz 24154
620 Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz 24131
621 AMD EPYC 7451 24059
622 AMD Ryzen 5 PRO 7645 24054
623 Intel Core i7-13705H 24052
624 Intel Xeon Silver 4216R @ 2.20GHz 24027
625 Intel Xeon D-2766NT @ 2.00GHz 24013
626 Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz 24013
627 Apple M4 10 Core 24009
628 AMD Ryzen 5 PRO 8600GE 23938
629 Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz 23902
630 Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz 23821
631 AMD Ryzen 7 7735H 23807
632 Intel Xeon Gold 6122 @ 1.80GHz 23781
633 AMD Ryzen 7 PRO 8840U 23751
634 AMD Ryzen 9 PRO 6950H 23744
635 Intel Core i5-13400 23681
636 Intel Core Ultra 5 225T 23640
637 AMD Ryzen 7 7840S 23637
638 Intel Core i5-12600HL 23615
639 Intel Xeon E E-2486 23605
640 Intel Core i5-13600H 23567
641 Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23560
642 AMD Ryzen 7 250 23552
