从网络查询的2025年合资车销量前50的车型数据,数据可能不准确,仅个人笔记,不作为任何依据。
查询1(数据可信度未知,仅作为大致参考)
2025年合资车型销量 TOP 50
| 排名 | 车型 | 品牌 | 2025年销量 (辆) | 同比变化 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轩逸 (Sylphy) | 日产 | 320,000 | -6.5% | 合资轿车销冠 |
| 2 | 朗逸 (Lavida) | 大众 | 270,500 | -16.2% | 德系常青树 |
| 3 | 速腾 (Sagitar) | 大众 | 256,000 | +6.2% | A+级标杆 |
| 4 | 帕萨特 (Passat) | 大众 | 227,100 | -7.7% | B级车主力 |
| 5 | 凯美瑞 (Camry) | 丰田 | 208,700 | +32.0% | 逆势大涨 |
| 6 | RAV4 荣放 | 丰田 | 204,200 | +5.6% | 全球车型 |
| 7 | 途观 L (Tiguan L) | 大众 | 202,900 | +18.9% | 德系SUV销冠 |
| 8 | 迈腾 (Magotan) | 大众 | 202,300 | +15.6% | 商务首选 |
| 9 | 卡罗拉 锐放 (Corolla Cross) | 丰田 | 186,600 | -2.3% | 入门SUV走量 |
| 10 | 锋兰达 (Frontlander) | 丰田 | 174,400 | -14.8% | 性价比SUV |
| 11 | 探岳 (Tayron) | 大众 | 173,300 | +5.6% | 中型SUV |
| 12 | 本田 CR-V | 本田 | 171,200 | -6.0% | 家用SUV |
| 13 | 奥迪 A6L | 奥迪 | 170,800 | -3.1% | 豪华轿车销冠 |
| 14 | 宝马 3系 (3 Series) | 宝马 | 156,200 | +8.3% | 运动豪华 |
| 15 | 雅阁 (Accord) | 本田 | 152,100 | -0.5% | B级车 |
| 16 | 途岳 (Tharu) | 大众 | 148,400 | +37.1% | 紧凑型SUV |
| 17 | 奥迪 Q5L | 奥迪 | 133,600 | -9.3% | 豪华SUV |
| 18 | 奔驰 E级 (E-Class) | 奔驰 | 130,800 | -10.1% | 豪华行政 |
| 19 | 奔驰 GLC | 奔驰 | 130,600 | -14.7% | 豪华SUV |
| 20 | 昂科威 Plus (Envision Plus) | 别克 | 129,100 | +77.2% | 美系黑马 |
| 21 | 卡罗拉 (Corolla) | 丰田 | 128,000 | -12.5% | 全球家轿 |
| 22 | 亚洲龙 (Avalon) | 丰田 | 126,700 | +8.4% | B+级轿车 |
| 23 | 宝马 X3 | 宝马 | 120,500 | -30.3% | 换代前夕 |
| 24 | 奔驰 C级 (C-Class) | 奔驰 | 118,400 | -22.1% | 豪华入门 |
| 25 | 宝马 5系 (5 Series) | 宝马 | 116,200 | +30.8% | 换代后回升 |
| 26 | 威兰达 (Wildlander) | 丰田 | 112,300 | +4.2% | RAV4姊妹车 |
| 27 | 思域 (Civic) | 本田 | 108,500 | -5.1% | 运动家轿 |
| 28 | 昂科威 S (Envision S) | 别克 | 98,600 | +15.4% | 运动SUV |
| 29 | 奥迪 A4L | 奥迪 | 96,500 | -18.2% | 豪华B级 |
| 30 | 凌放 (Harrier) | 丰田 | 89,400 | -10.5% | 精致SUV |
| 31 | 红旗 HS5 | 红旗 | 86,500 | +12.1% | 自主高端(注1) |
| 32 | 途昂 (Teramont) | 大众 | 84,200 | +2.3% | 中大型SUV |
| 33 | 本田 XR-V | 本田 | 82,100 | -25.4% | 小型SUV |
| 34 | 皇冠陆放 (Crown Kluger) | 丰田 | 59,900 | +11.2% | 中大型SUV |
| 35 | 奥迪 Q3 | 奥迪 | 58,400 | -8.5% | 入门豪华SUV |
| 36 | 林肯 Z | 林肯 | 56,200 | +5.6% | 豪华轿车 |
| 37 | 凯迪拉克 CT5 | 凯迪拉克 | 55,800 | -3.2% | 运动豪华 |
| 38 | 探歌 (T-Roc) | 大众 | 54,600 | -15.3% | 入门SUV |
| 39 | 本田 缤智 (Vezel) | 本田 | 52,400 | -28.1% | 小型SUV |
| 40 | 凯迪拉克 XT5 | 凯迪拉克 | 48,500 | +12.4% | 豪华SUV |
| 41 | 林肯 冒险家 (Corsair) | 林肯 | 46,300 | -6.7% | 豪华紧凑SUV |
| 42 | 大众 ID.4 X/Crozz | 大众 | 45,800 | +22.1% | 合资纯电 |
| 43 | 赛那 (Sienna) | 丰田 | 44,200 | +18.5% | MPV |
| 44 | 别克 GL8 | 别克 | 43,500 | -35.2% | MPV霸主(受冲击) |
| 45 | 奥迪 A3 | 奥迪 | 42,100 | -5.4% | 入门豪华 |
| 46 | 马自达 CX-5 | 马自达 | 38,600 | -12.3% | 操控SUV |
| 47 | 现代 途胜 (Tucson) | 现代 | 36,400 | -8.9% | 韩系主力 |
| 48 | 福特 蒙迪欧 (Mondeo) | 福特 | 35,200 | +4.5% | B级运动 |
| 49 | 沃尔沃 XC60 | 沃尔沃 | 34,800 | -2.1% | 北欧豪华 |
| 50 | 日产 N7 | 日产 | 32,500 | 新上市 | 新能源新势力 |
查询2(数据可信度未知,仅作为大致参考):
2025 年中国合资车型销量排行榜 TOP 50
数据来源:乘联会(CPCA)2025 年度零售销量(单位:辆) 统计口径:国内合资生产车型(不含进口车)
表格
| 排名 | 车型 | 品牌 | 2025 年销量 | 同比 | 级别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轩逸 | 日产 | 320,000 | -6.5% | 紧凑型轿车 |
| 2 | 朗逸 | 大众 | 270,500 | -16.2% | 紧凑型轿车 |
| 3 | 速腾 | 大众 | 256,000 | +6.2% | A + 级轿车 |
| 4 | 帕萨特 | 大众 | 227,100 | -7.7% | 中型轿车 |
| 5 | 凯美瑞 | 丰田 | 208,700 | +32.0% | 中型轿车 |
| 6 | RAV4 荣放 | 丰田 | 204,125 | +5.6% | 紧凑型 SUV |
| 7 | 途观 L | 大众 | 202,904 | +18.9% | 中型 SUV |
| 8 | 迈腾 | 大众 | 202,300 | +15.6% | 中型轿车 |
| 9 | 卡罗拉 锐放 | 丰田 | 186,575 | -2.3% | 紧凑型 SUV |
| 10 | 锋兰达 | 丰田 | 174,434 | -14.8% | 小型 SUV |
| 11 | 探岳 | 大众 | 173,329 | +5.6% | 中型 SUV |
| 12 | 本田 CR-V | 本田 | 171,207 | -6.0% | 紧凑型 SUV |
| 13 | 奥迪 A6L | 奥迪 | 170,800 | -3.1% | 中大型豪华轿车 |
| 14 | 宝马 3 系 | 宝马 | 156,200 | +8.3% | 中型豪华轿车 |
| 15 | 雅阁 | 本田 | 152,115 | -0.5% | 中型轿车 |
| 16 | 途岳 | 大众 | 148,400 | +37.1% | 紧凑型 SUV |
| 17 | 奥迪 Q5L | 奥迪 | 133,589 | -9.3% | 中型豪华 SUV |
| 18 | 奔驰 E 级 | 奔驰 | 130,810 | -10.1% | 中大型豪华轿车 |
| 19 | 奔驰 GLC | 奔驰 | 130,610 | -14.7% | 中型豪华 SUV |
| 20 | 昂科威 Plus | 别克 | 129,100 | +77.2% | 中型 SUV |
| 21 | 卡罗拉 | 丰田 | 128,000 | -12.5% | 紧凑型轿车 |
| 22 | 亚洲龙 | 丰田 | 126,703 | +8.4% | 中大型轿车 |
| 23 | 宝马 X3 | 宝马 | 120,500 | -30.3% | 中型豪华 SUV |
| 24 | 奔驰 C 级 | 奔驰 | 118,400 | -22.1% | 中型豪华轿车 |
| 25 | 宝马 5 系 | 宝马 | 116,200 | +30.8% | 中大型豪华轿车 |
| 26 | 威兰达 | 丰田 | 112,730 | +4.2% | 紧凑型 SUV |
| 27 | 思域 | 本田 | 108,500 | -5.1% | 紧凑型轿车 |
| 28 | 昂科威 S | 别克 | 98,600 | +15.4% | 中型 SUV |
| 29 | 奥迪 A4L | 奥迪 | 96,500 | -18.2% | 中型豪华轿车 |
| 30 | 凌放 | 丰田 | 89,400 | -10.5% | 中型 SUV |
| 31 | 途昂 | 大众 | 84,200 | +2.3% | 中大型 SUV |
| 32 | 本田 XR-V | 本田 | 82,100 | -25.4% | 小型 SUV |
| 33 | 皇冠陆放 | 丰田 | 59,900 | +11.2% | 中大型 SUV |
| 34 | 奥迪 Q3 | 奥迪 | 58,400 | -8.5% | 紧凑型豪华 SUV |
| 35 | 林肯 Z | 林肯 | 56,200 | +5.6% | 中型豪华轿车 |
| 36 | 凯迪拉克 CT5 | 凯迪拉克 | 55,800 | -3.2% | 中型豪华轿车 |
| 37 | 探歌 | 大众 | 54,600 | -15.3% | 小型 SUV |
| 38 | 本田缤智 | 本田 | 52,400 | -28.1% | 小型 SUV |
| 39 | 凯迪拉克 XT5 | 凯迪拉克 | 48,500 | +12.4% | 中型豪华 SUV |
| 40 | 林肯冒险家 | 林肯 | 46,300 | -6.7% | 紧凑型豪华 SUV |
| 41 | 大众 ID.4 X/Crozz | 大众 | 45,800 | +22.1% | 纯电 SUV |
| 42 | 赛那 | 丰田 | 44,200 | +18.5% | MPV |
| 43 | 别克 GL8 | 别克 | 43,500 | -35.2% | MPV |
| 44 | 奥迪 A3 | 奥迪 | 42,100 | -5.4% | 紧凑型豪华轿车 |
| 45 | 马自达 CX-5 | 马自达 | 38,600 | -12.3% | 紧凑型 SUV |
| 46 | 现代途胜 | 现代 | 36,400 | -8.9% | 紧凑型 SUV |
| 47 | 福特蒙迪欧 | 福特 | 35,200 | +4.5% | 中型轿车 |
| 48 | 奔驰 GLB | 奔驰 | 33,560 | – | 紧凑型豪华 SUV |
| 49 | 沃尔沃 XC60 | 沃尔沃 | 34,800 | -2.1% | 中型豪华 SUV |
| 50 | 日产奇骏 | 日产 | 32,500 | – | 紧凑型 SUV |
