海外已上市的 2026 款丰田 RAV4 插混版(PHEV/Prime) 核心参数表格,信息基于日本、欧洲等海外市场官方数据整理:
海外 2026 款丰田 RAV4 插混版(PHEV)关键参数表
| 参数类别 | 详细信息 |
|---|---|
| 首次上市时间(RAV4 PHEV 车系) | 2020 年(美国 / 日本市场,初代 RAV4 Prime/PHV) |
| 2026 款最新上市时间 | 2026 年 3 月 9 日(日本市场首发) |
| 车身尺寸(mm) | 长 4600 × 宽 1855 × 高 1685;轴距 2690 |
| 整车质保 | 日本:3 年 / 10 万公里 三电系统(电池 / 电机 / 电控):8 年 / 16 万公里 |
| 电池容量质保 | 5 年 / 10 万公里 |
| 辅助驾驶系统 | Toyota Safety Sense(TSS)4.0 核心功能: – 全速域自适应巡航(ACC) – 车道居中保持 / 循迹辅助 – 预碰撞安全系统(行人 / 非机动车 / 锥桶识别) – 盲区监测、后方交叉路口预警 – 自动远光、全景影像、自动泊车 |
| 插混工作原理 | 基于第五代 THS-II 功率分流混动系统(行星齿轮 E-CVT) 1. 架构:2.5L 阿特金森循环发动机 + 前 / 后双电机 + E-Four 电子四驱 2. 模式:纯电优先(EV),电量耗尽自动切换为混动(HEV) 3. 支持动能回收、强制充电、外接供电(V2H) |
| 电池类型 / 容量 | 三元锂离子电池,22.7 kWh |
| WLTC 纯电续航 | Z 版:151 km;GR SPORT 版:145 km |
| CLTC 纯电续航 | 海外市场未公布(无 CLTC 工况测试) |
| 充电类型 | 交流慢充(AC)+ 直流快充(DC)双接口 |
| 慢充参数 | 230V/7kW,2.5-3 小时充满 |
| 快充参数 | 支持直流快充(CCS2),20%→80% 约 30 分钟 |
| 高压平台 | 非 800V(400V 电压平台) |
| 系统综合功率 | 242kW(329 马力) |
| 驱动形式 | 全系标配 E-Four 电子四驱 |
核心信息补充
- 动力升级:2026 款采用全新一代 PCU(动力控制单元),搭载SiC(碳化硅)半导体,电力损耗更低,动力与效率同步提升。
- 配置亮点:标配 12.3 英寸全液晶仪表、12.9 英寸中控屏、无线 CarPlay/Android Auto。
- 安全配置:全车 8 安全气囊,电池包经过针刺、挤压等多项安全测试,支持 24 小时云端监控。